MODALITA’ DI CANCELLAZIONE
- Nessuna penalità entro 24 ore prima dell'arrivo, entro le ore 18.00
- Durante Ponti, Festività, Pasqua, Capodanno, Ferragosto ED Altissima Stagione: nessuna penalità entro 72 ore prima dell’arrivo, entro le ore 18.00
- Partenze anticipate e No Show: addebito totale del soggiorno
- Tutte le prenotazioni dovranno essere garantite da carta di credito o bonifico
- Saldo alla partenza oppure entro l'arrivo dei clienti ( in cash )
Appartamento Il Nocciolo
Prezzo Settimanale ( 8 gg./7 Notti Da Sabato - A Sabato ) |
---|
1 Letto Matrimoniale (o 2 letti singoli) + 2 posti letto || Bambini da 0 a 3 anni sono Ns. graditi ospiti (culla free) |
Appartamento ( da 1 a 4 posti ) || Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || 350 € |
Appartamento ( da 1 a 4 posti ) || Giu. – 1° metà di Set. || 400 € |
Appartamento ( da 1 a 4 posti ) || Lug. - Ago. || 550 € |
Prezzo Giornaliero Appartamenti ( da 1 a 4 Adulti ) || Bambini da 0 a 3 anni sono Ns. graditi ospiti (culla free) |
2 Adulti || Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || 70 € Tre Adulti75 € – Quattro Adulti 85 € |
2 Adulti || Giu. – 1° metà di Set. || 75 € Tre Adulti 80 € – Quattro Adulti 90 € |
2 Adulti || Lug. - Ago. || 80 € Tre Adulti 90 € – Quattro Adulti 100 € |
Appartamento Il Carpino
Prezzo Settimanale ( 8 gg./7 Notti Da Sabato - A Sabato ) |
---|
1 Letto Matrimoniale (o 2 letti singoli) + 2 posti letto || Bambini da 0 a 3 anni sono Ns. graditi ospiti (culla free) |
Appartamento ( da 1 a 5 posti ) || Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || 350 € |
Appartamento ( da 1 a 5 posti ) || Giu. – 1° metà di Set. || 400 € |
Appartamento ( da 1 a 5 posti ) || Lug. - Ago. || 550 € |
Prezzo Giornaliero Appartamenti ( da 1 a 5 Adulti ) || Bambini da 0 a 3 anni sono Ns. graditi ospiti (culla free) |
|| Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || 2 Adulti 70 € - Tre Adulti 75 € – Quattro Adulti 85 € – Cinque Adulti 90 € |
|| Giu. – 1° metà di Set. || 2 Adulti 75 € - Tre Adulti 80 € – Quattro Adulti 90 € – Cinque Adulti 100 € |
|| Lug. - Ago. || 2 Adulti 80 € - Tre Adulti 90 € – Quattro Adulti 100 € – Cinque Adulti 110 € |
Appartamento La Roverella
Prezzo Settimanale ( 8 gg./7 Notti Da Sabato - A Sabato ) |
---|
1 Letto Matrimoniale (o 2 letti singoli) + 2 posti letto || Bambini da 0 a 3 anni sono Ns. graditi ospiti (culla free) |
Appartamento ( da 1 a 4 posti ) || Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || 320 € |
Appartamento ( da 1 a 4 posti ) || Giu. – 1° metà di Set. || 360 € |
Appartamento ( da 1 a 4 posti ) || Lug. - Ago. || 540 € |
Prezzo Giornaliero Appartamenti ( da 1 a 4 Adulti ) || Bambini da 0 a 3 anni sono Ns. graditi ospiti (culla free) |
2 Adulti || Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || 65 € Tre Adulti 70 € – Quattro Adulti 80 € |
2 Adulti || Giu. – 1° metà di Set. || 70 € Tre Adulti 75 € – Quattro Adulti 85 € |
2 Adulti || Lug. - Ago. || 75 € Tre Adulti 80 € – Quattro Adulti 90 € |
Suite Il Leccio
Prezzo Settimanale ( 8 gg./7 Notti Da Sabato - A Sabato ) |
---|
1 Letto Matrimoniale || Bambini da 0 a 3 anni sono Ns. graditi ospiti (culla free) |
Appartamento ( 2 posti ) || Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || 300 € |
Appartamento ( 2 posti ) || Giu. – 1° metà di Set. || 350 € |
Appartamento ( 2 posti ) || Lug. - Ago. || 530 € |
Prezzo Giornaliero Appartamenti ( 2 Adulti ) |
2 Adulti || Gen. > Mag. // 2° metà Set. Dic. || 60 € |
2 Adulti || Giu. – 1° metà di Set. || 65 € |
2 Adulti || Lug. - Ago. || 80 € |
Appartamento | Nocciolo + Leccio |
Prezzo Settimanale ( 8 gg./7 Notti Da Sabato - A Sabato ) |
---|
2 Camere Matrimoniali + 2 Bagni || Bambini da 0 a 3 anni sono Ns. graditi ospiti (culla free) |
Appartamento ( 4 posti ) || Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || 500 € |
Appartamento ( 4 posti ) || Giu. – 1° metà di Set. || 600 € |
Appartamento ( 4 posti ) || Lug. - Ago. || 950 € |
Prezzo Giornaliero Appartamenti ( 4 Adulti ) |
4 Adulti || Gen. > Mag. // 2° metà Set. Dic. || 110 € |
4 Adulti || Giu. – 1° metà di Set. || 120 € |
4 Adulti || Lug. - Ago. || 140 € |
Appartamento | Carpino + Roverella |
Prezzo Settimanale ( 8 gg./7 Notti Da Sabato - A Sabato ) |
---|
2 Camere Matrimoniali + 1 Letto Sing. + 4 posti letto (2 Divano-Letto) + 2 Bagni || Bambini da 0 a 3 anni sono Ns. graditi ospiti (culla free) |
4 Adulti || Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || 450 € 5-6 Adulti 500 € |
4 Adulti || Giu. – 1° metà di Set. || 550 € 5-6 Adulti 600 € |
4 Adulti || Lug. - Ago. || 900 € 5-6 Adulti 950 € |
Prezzo Giornaliero Appartamenti ( da 4 a 6 Adulti ) || Bambini da 0 a 3 anni sono Ns. graditi ospiti (culla free) |
4 Adulti || Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || 100 € 5 Adulti 110 € – 6 Adulti 120 € |
4 Adulti || Giu. – 1° metà di Set. || 110 € 5 Adulti 120 € – 6 Adulti 130 € |
4 Adulti || Lug. - Ago. || 130 € 5 Adulti 140 € – 6 Adulti 150 € |
Appartamento Il Tiglio
Prezzo Settimanale ( 8 gg./7 Notti Da Sabato - A Sabato ) |
---|
3 camere matrimoniali + 2 letti Singoli (1 sola camera) + una culla |
6 Adulti || Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || 550 € 7 Adulti 600 € – 8 Adulti 650 € |
6 Adulti || Giu. – 1° metà di Set. || 650 € 7 Adulti 700 € – 8 Adulti 750 € |
6 Adulti || Lug. - Ago. || 1000 € 7 Adulti 1050 € – 8 Adulti 1100 € |
Prezzo Giornaliero Appartamenti ( da 5 a 8 Adulti ) |
6 Adulti || Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || 145 € 7 Adulti 155 € – 8 Adulti 165 € |
6 Adulti || Giu. – 1° metà di Set. || 165 € 7 Adulti 170 € – 8 Adulti 180 € |
6 Adulti || Lug. - Ago. || 180 € 7 Adulti 190 € – 8 Adulti 200 € |
Le Camere
Prezzo Giornaliero |
Prezzo Settimanale ( 8 gg./7 Notti Da Sabato - A Sabato ) |
---|---|
35 € 1 Pers. - 55 € 2 Pers. || Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || |
|| Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || - 150 € - 1 Pers. || Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || - 200 € - 2 Pers. |
40 € 1 Pers. - 60 € 2 Pers. || Giu. – 1° metà di Set. || |
|| Giu. – 1° di Set. || - 180 € - 1 Pers. || Giu. – 1° metà di Set. || - 250 € - 2 Pers. |
45 € 1 Pers. - 65 € 2 Pers. || Lug. - Ago. || |
|| Lug. - Ago. || - 240 € - 1 Pers. || Lug. - Ago. || - 350 € - 2 Pers. |
Camera Quadrupla con Balcone + Culla |
|
Prezzo Giornaliero |
Prezzo Settimanale ( 8 gg./7 Notti Da Sabato - A Sabato ) |
65 € 3 Pers. - 75 € 4 Pers. || Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || |
250 € - 3 Pers. || Gen. > Mag. // 2° metà Set. > Dic. || |
70 € 3 Pers. - 80 € 4 Pers. || Giu. – 1° metà di Set. || |
300 € - 3 Pers. || Giu. – 1° di Set. || - || Giu. – 1° metà di Set. || |
75 € 3 Pers. - 85 € 4 Pers. || Lug. - Ago. || |
400 € - 3 Pers. || Lug. - Ago. || - || Lug. - Ago. || |
B6B La Casa di Sabrina
Prezzo Giornaliero Camera |
Prezzo Settimanale Camera 8 gg./7 Notti ( Da Sabato - A Sabato ) |
---|---|
30 € - 1 Pers. - 45 € - 2 Pers. || Gen. > Giu. // Set. > Dic. || |
150 € 1 Pers. - 200 € - 2 Pers. || Gen. > Giu. // Set. > Dic. || |
30 € - 1 Pers. - 55 € - 2 Pers. || Lug. - Ago. || |
180 € - 1 Pers. - 250 € - 2 Pers. || Lug. - Ago. || |
Appartamento || da 2 a 6 posti || Bambini da 0 a 3 anni sono Ns. graditi ospiti
|
---|
Prezzo Giornaliero Appartamento |
Prezzo Settimanale || 8 gg./7 Notti( Da Sabato - A Sabato ) |
---|---|
2 Pers. || Gen. > Mag. // 2° Metà Sett. > Dic.|| - 55 € 3/4 Adulti 65 € – 5/6 Adulti 75 € |
300 € || Gen. > Mag. // 2° Metà Sett. > Dic.|| |
2 Pers. || Giu. – 1° Set. || 65 € 3/4 Adulti 75 € – 5/6 Adulti 85 € |
350 € || Giu. – 1° Set. || |
2 Pers. || Lug. - Ago. || 70 € 3/4 Adulti 80 € – 5/6 Adulti 90 € |
450 € || Lug. - Ago. || |
Connettiti con Noi